TCD Hummelo - fietscross groep 2
Er zijn 20 uitslagen. De eindstand is berekend met 4 schrapresultaten.
PL Startnr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bruto Netto
1 6 Julian van Maren 50 43 50 43 50 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 983 800
2 4 Tim Overveld 41 38 40 45 43 45 43 38 40 45 47 41 38 37 45 37 47 47 40 45 842 692
3 5 Ceylan Schel 38 39 43 35 39 39 41 39 45 47 41 43 39 36 47 38 45 40 43 47 824 677
4 100 Niels van Maren 43 40 39 50 40 37 39 47 38 40 43 45 40 33 43 47 40 37 39 41 821 676
5 16 Joep Klein Lenderink 47 50 38 37 45 43 45 37 41 41 39 40 37 32 37 31 43 45 45 40 813 676
6 9 Melvin Botteram 45 47 45 47 35 38 38 41 47 35 37 36 41 30 32 43 38 43 47 38 803 671
7 8 Luuk Nusselder 35 32 36 41 41 35 37 45 43 36 45 47 47 40 38 41 41 39 37 43 799 661
8 25 Jop Hissink 31 31     47 50 33 40 36 43 40 38 45 43 34 40 37 36 38 36 698 636
9 1 Rik Overveld 40 41 41 40 34 36 36 43 37 39 36 37 32 47 41 36 34 38 41 34 763 629
10 101 Jarno Aalders 39 45 47 39 36       39 38 38 39 35 38 35 39 39 34 35 37 652 618
11 10 Justin Lusink 33 35 37 32 32 33 34 33 34 34 34 34 31 31 33 33 33 33 34 33 666 540
12 18 Dejan Bolt         37 41 47 35         36 41 39 35 36 35 36 35 453 453
13 79 Simon Wissink 36 37 33 38         35 37 35 35 30 35             351 351
14 11 Stan Overbeek 32 34 32 36                 33 39 31 32         269 269
15 X Tom Spaan                         43 45 40 45         173 173
16 49 Luuk van Cappellen         33 40 40 36                         149 149
17 3 Mike Brussen                                 35 41 33 39 148 148
18 45 Cor Rutjes 34 36 39 33                                 142 142
19 2 Jordy Sanders         38 34 35 34                         141 141
20 14 Mark van Swaemen 37 33 35 34                                 139 139
21 7 Gudo ter Maat                         34 34 36 34         138 138