print deze pagina sluit deze pagina
TCD HUMMELO : UITSLAGEN / STANDEN 2010
CLASSIC CROSS: TWIN SHOCKS




Dagklassement:
TCD Hummelo, 27 juni 2010
DUTCHTWINSHOCK - Pre 77( E )
1e manche 2e manche Totaal
Startnr Naam pos1 ptn1 pos2 ptn2 ptn pos
1 310 Jakob Homan 1 50 1 50 100 1
2 341 Hugo Heemskerk 3 45 2 47 92 2
3 303 Jerry Grobben 4 43 3 45 88 3
4 343 Gerrit Siebelink 5 41 4 43 84 4
5 340 Gert-Jan vd Maarl 2 47   0 47 5
DUTCHTWINSHOCK - Pre 90 ( H )
1e manche 2e manche Totaal
Startnr Naam pos1 ptn1 pos2 ptn2 ptn pos
1 209 Mark Homan 1 50 1 50 100 1
2 207 Jurgen Lentink 3 45 4 43 88 2
3 211 John Oude Nijhuis 2 47 5 41 88 3
4 296 Erik Roofthooft 7 39 2 47 86 4
5 266 Cristiaan Landman 5 41 3 45 86 5
6 261 Sjef Maas 6 40 6 40 80 6
7 268 Jan Heimensen 4 43 9 37 80 7
8 277 Bert IJzerman 10 36 7 39 75 8
9 212 Jan Botting 9 37 8 38 75 9
10 237 Jozef Guldentops 11 35 11 35 70 10
11 238 Jeroen Arens 13 33 13 33 66 11
12 223 Ben Kremer 15 31 14 32 63 12
13 18 Martijn v/d Weijden 18 28 12 34 62 13
14 273 Arthur Roelofs 16 30 15 31 61 14
15 213 Luciën de Groot 17 29 16 30 59 15
16 295 Jan Lamers 8 38   0 38 16
17 267 Sander Bruggen   0 10 36 36 17
18 225 Roel Berends 14 32   0 32 18
19 224 Harm Kremer 18 28   0 28 19
DUTCHTWINSHOCK - Experts ( F )
1e manche 2e manche Totaal
Startnr Naam pos1 ptn1 pos2 ptn2 ptn pos
1 132 Daniel Maatman 1 50 2 47 97 1
2 142 Sjef Heemskerk 4 43 3 45 88 2
3 86 Niels van den Bos 3 45 4 43 88 3
4 47 Kevin Heemskerk 13 33 1 50 83 4
5 44 Rik Wentink 5 41 5 41 82 5
6 27 Luc Meynendocnkx 6 40 6 40 80 6
7 29 Janes v Kasteren 9 37 9 37 74 7
8 95 Niels de Boer 12 34 7 39 73 8
9 131 Arjen Buitendijk 11 35 8 38 73 9
10 104 Maries Streppel 8 38 11 35 73 10
11 39 Maik vd Brink 7 39 12 34 73 11
12 136 Leon Timmerhuis 10 36 10 36 72 12
13 127 Hans Leuverink 14 32 14 32 64 13
14 128 Paul Stokman Sr 15 31 15 31 62 14
15 82 Dieter van Hagen 16 30 16 30 60 15
16 165 Jan Hulshof 18 28 17 29 57 16
17 21 Leo v Gorp 17 29 18 28 57 17
18 60 Ton Swinkels 19 27 19 27 54 18
19 141 Patrick Lenselink 20 26 20 26 52 19
20 85 Jos Kemperman 21 25 21 25 50 20
21 84 Coen van Hagen 22 24 22 24 48 21
22 79 Jean Paul Claessen 2 47   0 47 22
23 125 Freddy Bolderink   0 13 33 33 23
DUTCHTWINSHOCK - Masters( G )
1e manche 2e manche Totaal
Startnr Naam pos1 ptn1 pos2 ptn2 ptn pos
1 7 Alfons Hoevers 1 50 1 50 100 3
2 1 Paul Bennink 3 45 2 47 92 1
3 4 Bart v Dulmen 2 47 3 45 92 2
4 94 Nico Groot 4 43 5 41 84 4
5 43 Rudi Takman 6 40 4 43 83 5
6 62 Winand Hoenink 5 41 6 40 81 6
7 147 Glenn Kleingiemewiek 6 40 8 38 78 7
8 17 Herbert Smits 9 37 7 39 76 8
9 98 Niek Dijkman 8 38 10 36 74 9
10 52 Bert v Dulmen 10 36 9 37 73 10
11 37 Stef Willems 12 34 13 33 67 11
12 96 Tonny van Laar 16 30 11 35 65 12
13 112 Henny Berends 15 31 14 32 63 13
14 138 Jan Veldhuis 14 32 15 31 63 14
15 14 Dennie Hubers 19 27 16 30 57 15
16 97 Chris Verlinden 18 28 19 27 55 16
17 91 Bery Heynen 17 29 20 26 55 17
18 99 Ad van Nielen 20 26 18 28 54 18
19 89 Wim Jansen 22 24 22 24 48 19
20 15 John Hemelrijk 21 25 23 23 48 20
21 148 Bernard Polman 7 39   0 39 21
22 69 Jeroen vd Velden 11 35   0 35 22
23 53 Toon vd Velden   0 12 34 34 23
24 161 Henk Meijer 13 33   0 33 24
25 19 Gerrit Polsvoort   0 17 29 29 25
26 168 Tommie Abbink   0 21 25 25 26
27 92 Peter Raaijmakers 23 23   0 23 27