UITSLAGEN/STANDEN 2003

stand CLASSIC CROSS Pré 70

De jurering is handwerk en waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, het kan dus zijn dat er onvolkomendheden in de uitslagen zitten. Schroom niet om uw op- en/of aanmerkingen kenbaar te maken (het liefst via email: info@tcd-hummelo.nl).

Pre 70 groep A
tot 175cc tweetakt + 250cc 4-takt Pré 60
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 106 Joop Wesselink 47 50 97
2 156 Henk Willemsen 50 47 97
3 130 William Lebbink 45 45 97
4 150 Paul Zitzen 39 43 82
5 118 Hendrik Jan Boelens 40 41 81
6 134 Antoni Lebbink 41 40 81
7 68 Henk v.d. Heuvel 43 37 80
8 50 Johan Koot 38 39 77
9 124 Luc Ras 37 38 75
           
Pre 70 groep B
tot 50 jaar Pré 65
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 90 Hille de Graaf 50 50 100
2 131 Alex Geurts 47 47 94
3 202 Sjef Heemskerk 45 45 90
4 108 Jeroen Bloemendal 41 42 84
5 118 Hendrik Jan Boelens 40 41 81
6 160 Gerrit Lenselink 39 39 78
7 41 Hugo Heemskerk 43 0 43
8 130 William Lebbink 0 40 40
           
Pre 70 groep C
tot 50 jaar Pré 70
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 87 Peter van de Nieuwenhof 50 50 100
2 58 Toon de Laat 47 47 94
3 107 Arie Krijgsman 39 45 84
4 79 Rene Hekkelman 41 41 82
5 167 Gert Paalman 40 40 80
6 29 Gerrit Schreurs 38 39 77
7 7 Paul van Lieshout 43 34 77
8 157 Paul Marquillier 37 38 75
9 153 Mario Ramakers 35 37 72
10 117 Marcel Schreurs 36 35 71
11 169 Paul Dulmen 34 36 70
12 36 Joep Feyen 45 0 45
13 92 Berrie Heynen 0 43 43
           
Pre 70 groep D
50 plus Pré 65
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 25 Ties Franssen 47 50 97
2 94 Wout Verzijl 45 43 88
3 97 Jan Turk 40 47 87
4 136 Henri Slegers 41 45 86
5 18 Hans de Jong 43 41 84
6 81 Jean Stas 50 0 50
           
Pre 70 groep E
50 plus Pré 70
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 39 John Bouwier 45 50 95
2 43 Hans Fransen 50 43 93
3 9 Jurgen Wakker 47 40 87
4 21 Toon Oerlemans 43 39 82
5 14 Peter Willems 34 47 81
6 111 Rudi Swinnen 36 41 77
7 49 Jo Beunis 38 38 76
8 102 Gerrit Haan 39 37 76
9 100 Bennie Jolink 40 34 75
10 128 Gerard de Greef 35 36 71
11 8 Nico Gloudemans 33 35 70
12 159 Roger Jaemers 37 33 70
13 135 Olaf Sporkel 32 31 63
14 141 Jos Meeuwissen 31 32 63
15 112 Frans van Endert 0 45 45
16 30 Hans Ramselaar 41 0 41
           
Pre 70 groep F
60 plus Pré 65
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 94 Wout Verzijl 50 50 100
2 4 Roef van Laar 47 47 94
3 35 Ad Ridderhof 45 45 90
           
Pre 70 groep G
60 plus Pré 70
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 60 Johan Rossink 50 50 100
2 147 Alfred Hulsman 47 47 94
3 17 Jos Tenback 45 45 90
           
Pre 70 groep H
50 plus 4-takt Pré 65
Kl. Nr Naam 1e m 2e m Totaal
1 16 Jan Keizer 50 50 100
2 34 Robbie v.d. Straat 45 47 92
3 114 Oost Oostra 47 43 90
4 1 Jo Roelofs 41 45 86
5 26 Louis Zelissen 43 40 83
6 93 Piet van Dijk 40 41 81
7 13 Dik van de Kolk 39 39 78
8 38 Paul Kramer 38 38 76
9 74 Jan Nijhuis 37 37 74