print deze pagina
UITSLAGEN/STANDEN 2004

stand CLASSIC CROSS Twin Shocks

De jurering is handwerk en waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, het kan dus zijn dat er onvolkomendheden in de uitslagen zitten. Schroom niet om uw op- en/of aanmerkingen kenbaar te maken (het liefst via email: info@tcd-hummelo.nl).

Twinshocks Experts          
PL Startnr Naam MERK CC 1e m 2e m tot
1 40 VAN DER MAARL. GERT JAN SUZUKI 400cc 30 30 60
2 49 LOWIJS. HENK HUSQVARNA 500cc 21 25 46
3 142 HEEMSKERK.SJEF KTM 400cc 20 23 43
4 50 PEPERS. WIM SUZUKI 500cc 25 17 42
5 33 KUENEN. JAN MONTESA 360cc 14 27 41
6 75 STIENEN. HARRY WASP 500cc 27 14 41
7 112 Henny Berends SUZUKI   19 21 40
8 43 HEEMSKERK. FONS KTM 500cc 16 20 36
9 42 VAN DER AKKER. JAN WILLEM KTM 250cc 17 19 36
10 29 VAN KASTEREN. JANNES HUSQVARNA 500cc 18 18 36
11 65 DE GRAVE. MAURICE SUZUKI 250cc 15 16 31
12 58 PAPEN. LEO HUSQVARNA 500cc 23 8 31
13 69 VAN DER VELDEN. JEROEN HONDA 250cc 13 15 28
14 60 SWINKELS. TON MAICO 400cc 11 13 24
15 67 HEEMSKERK. SAM KAWASAKI 250cc 9 12 21
16 62 VAN DE BERG. NIEK SUZUKI 500cc 10 11 21
17 46 HEEMSKERK. LOEK KTM 125cc 12 7 19
18 21 VAN GORP. LEO YAMAHA 500cc 8 10 18
19 105 STEENBAKKERS. MARCEL ???????? ???? 7 9 16
20 57 WAGENER. MAX CAN AM 500cc 6 6 12
21 17 GOOVAERTS. PATRICK HUSQVARNA 500cc     0
22 18 KOPPES. RUUD KTM 500cc     0
23 20 GROOT. ARNO YAMAHA 500cc     0
24 22 VRINDTS. JOHAN SUZUKI 500cc     0
25 23 NIJHUIS. W YAMAHA 500cc     0
26 24 JANSEN. MICHEL HONDA 250cc     0
27 25 DE ROOY. ROEL HONDA 250cc     0
28 31 GAME. ROBERT MAICO 400cc     0
29 34 HARTLIEF. ROELOF MAICO 400cc     0
30 36 FIJEN. JOS KTM 500cc     0
31 41 MULDER. RICHARD HONDA 250cc     0
32 44 HEEMSKERK. JOOST SUZUKI 125cc     0
33 45 JUFFERMANS. BEN YAMAHA 500cc     0
34 52 VERRECHT. PATRICK MAICO 490cc     0
35 54 HOOGLAND. WILLEM HONDA 500cc     0
36 55 VAN DULMEN. BART HONDA 80cc     0
37 61 VERLINDEN. CHRIS HUSQVARNA 500cc     0
38 64 KRAMER. BARRY BULTACO 250cc     0
39 66 BENS. DAVEY HUSQVARNA 500cc     0
40 70 SNEIJDERS. RONALD HONDA 500cc     0
41 77 KRAMER. KOEN YAMAHA 500cc     0
42 80 DE VRIEZE. WILLEM MAICO 490cc     0
43 81 MOL. HUGO HUSQVARNA 500cc     0
44 84 KERSTEN. FREDDY SUZUKI 500cc     0
45 85 KEMPERMAN. JOS YAMAHA 500cc     0
46 86 BASTIAANSSEN. WILLEM MAICO 490cc     0
47 87 BREMER. DAVID SUZUKI 250cc     0
48 89 GAME. BEN MAICO 490cc     0
49 93 DE GRAAF. JEROEN KTM 125cc     0
50 95 DE BOER. NIELS KTM 250cc     0
51 98 ROODHOOFT. WIM KTM 500cc     0
52 99 STERKEN. BERT MAICO 490cc     0
53 100 DE NEVE. PAUL MAICO 490cc     0
54 101 DE BOER. PIET ????????? ????     0
55 102 DE BOER. JOHN ????????? ????     0
56 103 VAN VEEN. JAN MAICO 490cc     0
57 111 RUIGROK. LEO MAICO 490cc     0
               
               
Twinshocks Masters          
PL Startnr Naam MERK CC 1e m 2e m tot
1 1 SLOMP.JOHNNY HONDA 500cc 30 30 60
2 15 KUENEN.BERNIE MONTESA 360cc 27 27 54
3 2 BOTTERAM.PAUL HONDA 480cc 21 25 46
4 92 VAN BERKEL.BERT SUZUKI 500cc 23 23 46
5 8 KOOPS.HARRY MAICO 490cc 20 20 40
6 6 MUFFELS.LEON MAICO 490cc 25 14 39
7 76 VERNET.ROB MAICO 490cc 19 19 38
8 30 VAN ZALK.GERRIT MAICO 490cc 18 18 36
9 5 VAN DULMEN.BERT YAMAHA 490cc 12 21 33
10 11 WESTERHOF.ROBIN MAICO 440cc 13 17 30
11 82 HEEMSKERK.JIM HONDA 500cc 16 12 28
12 19 EEMTEN.WARNER HONDA 500cc 15 11 26
13 79 MEEKS.THEO HONDA 500cc 9 8 17
14 97 DRIESSEN.PETER MAICO 490cc   16 16
15 3 WESTERHOF.MARTIJN HONDA 500cc 3 13 16
16 16 WINTERMANS.WIL MAICO 490cc   15 15
17 59 WIJLENS.JEROEN MAICO 490cc 4 10 14
18 53 VAN DER VELDEN.TOON HONDA 480cc 5 9 14
19 35 VAN MECHELEN.MARNIX MAICO 490cc 14   14
20 13 HOMAN.JACOB MAICO 490cc 7 6 13
21 63 RAMSELAAR.HANS MAICO 490cc 8 5 13
22 48 ROUWENHORST.JOCHEM YAMAHA 500cc 11   11
23 88 HEMELRIJK.JOHN KAWASAKI 500cc 6 4 10
24 9 HOVEN.HENK MAICO 490cc 10   10
25 68 VAN GINKEL.JOEY MAICO 490cc   7 7