print deze pagina sluit deze pagina
TCD HUMMELO : UITSLAGEN / STANDEN 2008
2-UURSCROSS





pos Nr  Naam 1  Naam 2 Ronden
1 11  Rob Kraaijevanger  Joris Raben 63
2 10  Maikel Willemsen  Patrick Willemsen 59
3 28  Koos Banda  Marcel Aal 59
4 33  Gijs Bulten  Bert Giesen 58
5 20  Dirk Jan Winkelhorst  Jarno Boesveld 57
6 45  Wilbert Janssen  Robert Janssen 56
7 25  Roy Teunissen  Sjoerd Remmelink 56
8 95  Maick Berendsen  Freek Buiting 56
9 98  Rick Siebelink  Lorenzo Mulderij 56
10 43  Roberto Curré  Roberto Bosveld 56
11 x  Niek Woltering  Hinke Kok 56
12 51  Yannick Meijer  Mickey Lintsen 55
13 12  Theo Udink  Wim Dullemond 55
14 7  Erik Nusselder  Calvin Runia 55
15 9  Dietmar Spaan  Wilco Vonk 54
16 3  Leon Pelgrim  Dirk Hooijman 54
17 99  Michel Bax  Roberto Bouws 53
18 88  Martijn Löwenthal  Patrick Beijer 53
19 4  Hans Aal  Kevin van Waard 53
20 76  Martijn Holterman  René Baakman 53
21 97  Jeffrey Zweers  Bjorn Zweers 53
22 615  Thijs Wigman  Jan Wigman 53
23 8  Janno Vonk  Martijn Vonk 53
24 117  Sjoerd Plagman  Lorenzo Klein Reesink 53
25 69  Stefan Thijsen  Peter Vonk 52
26 126  Damian de Koningh  Jordy de Koningh 52
27 60  Jan Sevink  Norbert Jansens 52
28 5  Arno Aarntzen  Tim Aarntzen 51
29 421  Gilbert Berntsen  Jarno Meijer 51
30 6  Jorg Ribbers  Daan Peppelman 50
31 23  Johan Senhorst 50
32 36  Robert Rietman  Johnny Kaak 49
33 55  Gert Oortgiesen  Gerard Willemsen 48
34 21  Sjoerd Klop  Theo Buunk 48
35 41  Dirk Jan Ebbers  Helmer Ebbers 46
36 2  Jan Hetterscheid  Dick Smies 45
37 1  Frans Riethorst  André Mulleman 45
38 130  Antoni Lebbink  William Lebbink 40
39 145  Tristan Schuring 37
40 44  Marcel de Bruin  Robin Katsma 34
41 70  Jos Grootenboer 33
42 -  Joop van Koeveringe 33
43 14  Oscar Rietman  Roel Löwenthal 28
44 19  Roel Beernink  Marijn Gierkink 21
45 30  Harm Lolkema  Sander Knook 15
46 26  Tim Hetterscheid  Bastian Smies 14
47 301  Peter Rietman 2