Groep 5c - Daginschrijvingen
Seizoen: 2010
20-06-2010 11-07-2010 11-09-2010 16-10-2010
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 99 Jasper Schutten 195 0 0 45 50 95 50 50 100 0 x 0 x x x
2 36 Freek Veenhuizen 186 9 9 47 45 92 x x x 47 47 94 x x x
3 156 Marnix Merk 175 20 11 40 43 83 47 45 92 x x x x x x
4 161 Nina Klink 161 34 14 38 39 77 x x x 43 41 84 x x x
5 192 Rick van Dieter 100 95 61 x x x x x x 50 50 100 x x x
6 198 Evertje Koldenhof 97 98 3 50 47 97 x x x x x x x x x
7 x Rik Vierhuizen 97 98 0 x x x x x x x x x 47 50 97
8 852 Mareg Vierhuizen 97 98 0 x x x x x x x x x 50 47 97
9 390 Joel Seegers 92 103 5 x x x 45 47 92 x x x x x x
10 6 Lorenzo Kleinreesink 88 107 4 x x x x x x x x x 43 45 88
11 115 Bas klein Haneveld 86 109 2 x x x 43 43 86 x x x x x x
12 56 Tristan Evers 85 110 1 x x x x x x 40 45 85 x x x
13 171 Rob Seesing 85 110 0 x x x x x x 45 40 85 x x x
14 193 Kimberley Braam 82 113 3 x x x 41 41 82 x x x x x x
15 121 Kevin de Bruin 81 114 1 41 40 81 x x x x x x x x x
16 141 Patrick Willemsen 80 115 1 39 41 80 x x x x x x x x x
17 333 Werner Willems 80 115 0 x x x x x x 41 39 80 x x x
18 385 Jory Hengeveld 80 115 0 43 37 80 x x x x x x x x x
19 391 Ferry Tichi 77 118 3 x x x x x x 39 38 77 x x x
20 155 Frank Kemperman 75 120 2 37 38 75 x x x x x x x x x
21 97 Henk van Essen 72 123 3 36 36 72 x x x x x x x x x
22 33 Ruben Wagelaan 45 150 27 x x x x x x x x x 45 0 45
23 381 Laszlo Tichi 43 152 2 x x x x x x 0 43 43 x x x
24 75 Robert Freuken 38 157 5 x x x x x x 38 0 38 x x x
25 335 Peter Vrieze 0 195 38 x x x x x x 0 x 0 x x x
26 111 Pierre van de Walle 0 195 0 0 x 0 x x x x x x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
20-06-2010 Streekwedstrijd MACL Lichtenvoorde
11-07-2010 Streekwedstrijd TCD Hummelo
11-09-2010 Streekwedstrijd Winterswijk
16-10-2010 Streekwedstrijd HALMAC Halle