2015 Streek groep 5 - daginschrijvers
Seizoen: 2015
18-04-15 10-05-15 30-05-15 04-07-15
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 92 Jan Spliethof 214 0 0 45 45 90 45 x 45 x x x 38 41 79
2 9 Stephan Radstake 202 12 12 34 36 70 x x x 32 33 65 31 36 67
3 10 Brian List 190 24 12 x x x 50 50 100 45 45 90 x x x
4 88 Mark van Keulen 188 26 2 38 0 38 38 45 83 33 34 67 x x x
5 388 Patricia Mollink 148 66 40 35 41 76 34 38 72 x x x x x x
6 144 Wessel Bosch 100 114 48 x x x x x x 50 50 100 x x x
7 123 Nina Klink 100 114 0 50 50 100 x x x x x x x x x
8 81 Heiki Laing 91 123 9 x x x x x x x x x 41 50 91
9 951 Gertjan Assink 90 124 1 x x x x x x x x x 45 45 90
10 52 Erwin Plekkepol 79 135 11 x x x x x x 38 41 79 x x x
11 171 Jeffrey ten Kate 79 135 0 x x x x x x 41 38 79 x x x
12 112 Tijs Slooten 77 137 2 x x x 36 41 77 x x x x x x
13 15 Marnix Merk 77 137 0 x x x 41 x 41 x x x 36 x 36
14 18 Arnold Spruijt 76 138 1 41 35 76 x x x x x x x x x
15 192 Wout-Jan Hooijer 74 140 2 36 38 74 x x x x x x x x x
16 154 Ruben Koskamp 73 141 1 x x x x x x x x x 35 38 73
17 135 Chiel Roelofs 72 142 1 x x x x x x 36 36 72 x x x
18 737 Annika Erpeka 71 143 1 x x x 35 36 71 x x x x x x
19 2 Bernard Blijker 70 144 1 x x x x x x 35 35 70 x x x
20 105 Gabriël Kasten 69 145 1 x x x x x x x x x 34 35 69
21 6 Rob Tiggelloven 68 146 1 x x x 33 35 68 x x x x x x
22 174 Kees Oudshoorn 67 147 1 x x x x x x x x x 33 34 67
23 96 Edo Bosch 66 148 1 x x x x x x 34 32 66 x x x
24 641 Christian Davidse 62 152 4 x x x x x x x x x 29 33 62
25 146 Tjeerd Rutgers 62 152 0 x x x x x x x x x 30 32 62
26 97 Demi Goezinnen 61 153 1 x x x x x x 30 31 61 x x x
27 51 Mike Jong 61 153 0 x x x x x x 31 30 61 x x x
28 41 Antonio Reuvekamp 58 156 3 x x x x x x 29 29 58 x x x
29 348 Jayden Rijkers 50 164 8 x x x x x x x x x 50 0 50
30 22 Niels Koster 34 180 16 x x x 0 34 34 x x x x x x
31 168 Marcel Willemsen 32 182 2 x x x x x x x x x 32 x 32
32 68 Jan Heimensen 28 186 4 x x x x x x 28 x 28 x x x
33 145 Jeroen Bussink 0 214 28 x x x x x x x x x DQ x 0
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
18-04-15 Streekwedstrijd Varsseveld 18 april
10-05-15 Streekwedstrijd Lichtenvoorde 10 mei
30-05-15 Streekwedstrijd Halle 30 mei 2015
04-07-15 Streekwedstrijd Varsseveld 13 sept 2015